Sorry, your browser does not support JavaScript!
Open Energy Data

PV Ranking

See how shared solar sites perform and open each site for more details.

How to show your sites

Shared Solar Site Ranking

Browse public IAMMETER sites ranked by generation and self-use.

NO. Name Location System Size Last Day Yield Days Total Yield Direct Self-use Self-use Rate Efficiency View
1 Jones rdShared IAMMETER site New Zealand 42.75 kW 120.5 kWh (20260529) 1546 2,791,598.18 kWh 1,078,124.71 kWh 38.62 % 2.64 kWh/kW View
2 18kW Solar Home Business + Tesla M3Shared IAMMETER site Australia 18 kW 0.07 kWh (20260529) 1907 796,701.59 kWh 349,022.18 kWh 43.81 % 2.9 kWh/kW View
3 CasaCholul wSolarPanelsShared IAMMETER site Mexico 9 kW 22.25 kWh (20260529) 1703 520,913.13 kWh 208,759.55 kWh 40.08 % 4.25 kWh/kW View
4 Platinum ProtectionShared IAMMETER site United States 50 kW 306.98 kWh (20260529) 196 343,481.95 kWh 157,240.31 kWh 45.78 % 2.92 kWh/kW View
5 Solar PV SystemShared IAMMETER site Germany 5.4 kW 29.3 kWh (20260529) 1721 285,627.45 kWh 206,159.15 kWh 72.18 % 7.68 kWh/kW View
6 MillbendShared IAMMETER site Australia 5 kW 17.15 kWh (20260529) 1349 188,651.88 kWh 101,275.37 kWh 53.68 % 5.59 kWh/kW View
7 Harald HekerleShared IAMMETER site Austria 5.77 kW 13.2 kWh (20240531) 827 123,170.52 kWh 35,812.03 kWh 29.08 % 3.23 kWh/kW View
8 HANCEShared IAMMETER site Pakistan 21 kW 75.97 kWh (20260529) 221 69,921.85 kWh 7,977.87 kWh 11.41 % 1.88 kWh/kW View
9 Home froniusShared IAMMETER site Belgium 6 kW 20.3 kWh (20260529) 818 60,312.76 kWh 50,840.03 kWh 84.29 % 3.07 kWh/kW View
10 CasaShared IAMMETER site Italy 3 kW 15.51 kWh (20260529) 1336 45,909.41 kWh 13,905.64 kWh 30.29 % 2.86 kWh/kW View
11 FVE JečnáShared IAMMETER site Czech Republic 3.5 kW 11.58 kWh (20260529) 1213 28,876.6 kWh 28,764.27 kWh 99.61 % 1.7 kWh/kW View
12 NcasaShared IAMMETER site Portugal 0.8 kW 5.4 kWh (20260529) 271 4,619.3 kWh 4,384.95 kWh 94.93 % 4.26 kWh/kW View
13 Solar - SVVShared IAMMETER site Belarus 1.5 kW 4.63 kWh (20260529) 1513 2,788.07 kWh 2,676.46 kWh 96 % 0.61 kWh/kW View
Top